| Zutaten: | in 5 ml/1 TL. | Tagesdosis: |
| Vitamin A als 50 % (1500 µg) Retinylpalmitat und 50 % (1500 µg) Beta-Carotin | 500 µg | 500 µg |
| Vitamin C (Calcium-L-Ascorbat) | 83,3 mg | 83,3 mg |
| Vitamin D3 (Ergocalciferol) | 1,66 µg | 1,66 µg |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherylacetat) | 22,17 mg | 22,17 mg |
| Vitamin K (Phytomenadion) | 13,33 µg | 13,33 µg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 4,17 mg | 4,17 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 4,17 mg | 4,17 mg |
| Niacin (als Nikotinsäure/Nicotinamid) | 3,33 mg | 3,33 mg |
| Vitamin B6 (als Pyridoxinhydrochlorid) | 6,66 mg | 6,66 mg |
| Folsäure | 111 µg | 111 µg |
| Vitamin B12 (als Cyanocobalamin) | 33,33 µg | 33,33 µg |
| Biotin | 50 µg | 50 µg |
| Pantothensäure (als d-Calciumpantothenat) | 20,83 mg | 20,83 mg |
| Cholin (Cholinbitartrat) | 5 mg | 5 mg |
| Calcium (Calcium-L-ascorbat, D-Calciumpantothenat) | 19,77 mg | 19,77 mg |
| Jod (Kaliumiodid) | 25 µg | 25 µg |
| Magnesium (Magnesiumgluconat) | 6,66 mg | 6,66 mg |
| Zink (Zinkgluconat) | 2,5 mg | 2,5 mg |
| Selen (L-Selenomethionin) | 11,67 µg | 11,67 µg |
| Kupfer (Natrium-Kupfer-Chlorophyllin) | 0,33 µg | 0,33 µg |
| Mangan (Mangansulfat) | 0,66 mg | 0,66 mg |
| Molybdän | 12,5 µg | 12,5 µg |
| Natrium | 0,83 mg | 0,83 mg |
| Kalium | 8,33 mg | 8,33 mg |
Daily Greens™: Grüne Nährstoffmischung: enthält: Spirulina (Mikroalge), Alfalfa (Blatt, Stängel), Grüngerste (Stängel), Löwenzahn (Blatt), Grünweizen (Stängel), Zitronenmelisse (Blatt), Zitronengras, Brennnessel (Blatt), Mariendistel (Stängel, Blatt, Blüte), Chlorella (einzellige Mikroalge), Spitzwegerich (Blatt), Blaualgen (Mikroalge), Koriander (Blatt) | 83,33 mg | 83.33 mg |
Obst aus dem Obstgarten™ und Gemüse aus dem Garten™ Eine Mischung aus: Orange, Blaubeere, Karotte, Granatapfel, Pflaume, Erdbeere, Granatapfel, Apfel, Rote Bete, Himbeere, Kirsche, Ananas, Kürbis, Blumenkohl, Weintrauben, Acai-Beere, Spargel, Banane, Brokkoli, Rosenkohl, Kohl, Preiselbeere, Gurke, Erbsen, Spinat, Tomate. | 33,33 mg | 33,33 mg |
Omega-3/6/9-Fettsäuren
Omega-3/6/9-Fettsäuren aus Leinsamen (Pulver), Sonnenblumenkernen (Pulver) | 16,66 mg | 16,66 mg |
Bio-Pilzmyzel
Mischung aus ausgewählten Bio-Pilzen: Reishi ( Ganoderma lucidum ) / Agaricus brasiliensis/blazei /, Kavarateke / Trametes versicolor /, Mesima / Phellinus lineteus /, Zu Ling / Grifola umbellata / | 16,66 mg | 16,66 mg |
| Citrus-Bioflavonoid-Komplex: aus Zitrone, Orange, Limette, Mandarine und Grapefruit), der Hesperidin, Naringin, Narirutin, Eriocitrin und Flavone liefert | 10 mg | 10 mg |
| Sibirischer Ginseng (Wurzel) | 8,33 mg | 8,33 mg |
| Inositol | 8,33 mg | 8,33 mg |
| Betainhydrochlorid | 4,17 mg | 4,17 mg |
| PABA (als Aminobenzoesäure) | 4,17 mg | 4,17 mg |
| Routine | 4,17 mg | 4,17 mg |
| Bor (als Aminosäurechelat) | 166,66 µg | 166,66 µg |
| Lutein (aus Ringelblume) | 33,33 µg | 33,33 µg |
| Kalorien | 8,33 | 8,33 |
| Kohlenhydrate | 2,5 mg | 2,5 mg |
| Zachary | 1,16 Gramm | 1,16 Gramm |
| davon zugesetzter Zucker | 3,5 g | 3,5 g |
| Zucker aus Alkohol | 1 g | 1 g
|